Wir machen dein Aufmaß.
Mit Codex: Du misst selbst, per Formel oder Google Earth.
- Schnellere Besichtigungstermine
- Angebot direkt nach dem Termin
| Kante | Anzahl | Länge |
|---|---|---|
| Traufe | 10 | 52,45 m |
| Grat | 8 | 41,24 m |
| First | 3 | 12,98 m |
| Kehle | 6 | 18,29 m |
| Nr | Neigung | geneigt |
|---|---|---|
| F1 | 46,2° | 7,55 m² |
| F2 | 45,4° | 7,71 m² |
| F3 | 32,6° | 14,31 m² |
| F4 | 32,8° | 17,19 m² |
| F5 | 44,8° | 19,91 m² |
| F6 | 32,6° | 18,29 m² |
| F7 | 32,9° | 23,34 m² |
| F8 | 32,8° | 24,36 m² |
| F9 | 32,7° | 25,40 m² |
| F10 | 44,0° | 11,17 m² |
| Σ | 169,22 m² |
Wie Karsten Lösekann seinen Umsatz verdoppelt hat
Warum Patryk Przemycki nicht mehr alles alleine macht

















